ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ПОЛЕЙ ПЛАТЕЖНОГО ДОКУМЕНТА НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, АДМИНИСТРИРУЕМЫХ
ИФНС РОССИИ по г.ТОМСКУ в 2015 г.
(в соответствии с Приказом Минфина РФ от 12.11.2013 №107н в ред. от 30.10.2014 №126н)
№ поля платеж. док. | Наименование поля | Значение |
13 | Банк получателя | Отделение Томск г.Томск |
14 | БИК | 046902001 |
17 | № счета получателя | 40101810900000010007 |
61 | ИНН получателя | 7021022569 |
103 | КПП получателя | 701701001 |
16 | Получатель | УФК по Томской области (ИФНС России по г. Томску) |
101 | Статус налогоплательщика | 01 - при уплате налогов (сборов) начисленных организацией как налогоплательщиком, 02 - при уплате налогов, удержанных организацией в качестве налогового агента (по НДФЛ; по НДС при аренде гос.имущества; налог на прибыль при выплате дивидендов и доходов иностр. организациям). |
104 | Код бюджетной классификации (КБК) | Указывается показатель КБК в соответствии с классификацией доходов бюджетов РФ, утв. Приказом Минфина России от 30.12.2009 № 150н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ". В 14 – 17 разрядах КБК не должно быть «0000». Следует указывать: 1000 – при уплате налога; 2100 – пени по соответствующему налогу; 2200 – проценты по соответствующему налогу; 3000 - суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему налогу. |
105 | Код ОКТМО | Присваивается каждому муниципальному образованию в соответствии с общероссийским классификатором административно-территориального образования: для г.Томска – 69701000. |
106 | Код основания платежа | ТП - платежи текущего года; ЗД - добровольное погашение задолженности по истекшим налоговым периодам, если налоговая инспекция не выписала требование об уплате налогов; ТР - погашение задолженности по требованию, выписанному налоговой инспекцией; АП - погашение задолженности по акту налоговой проверки. |
107 | Код налогового периода | Применяется для указания периодичности уплаты налога или конкретной даты уплаты налога и имеет 10 знаков («00.00.0000»): В 1-2 знаках: МС - месячные платежи; КВ - квартальные платежи; ПЛ - полугодовые платежи; ГД - годовые платежи; В 4 и 5 знаках ставятся: для месячных платежей - номер месяца текущего отчетного года (от 01 до 12); для квартальных платежей - номер квартала (от 01 до 04); для полугодовых - номер полугодия (01 или 02). При уплате один раз в год заполняются нулями. В 7 - 10 знаках указывается год, за который производится уплата налога. ! При уплате налоговых платежей по требованию налогового органа следует указывать срок уплаты платежей, установленный в требовании налогового органа. |
108 | Номер документа | Если в поле 106 указано "ТП" или "ЗД", то проставляется ноль ("0"); Если в поле 106 указано «ТР» - проставляется № требования об уплате налогов; Если в поле 106 указано «АП» - проставляется № решения по акту проверки. |
109 | Дата документа | Состоит из 10 знаков («00.00.0000») и обозначает: - дату документа для текущих платежей ("ТП") - дата подписи декларации; -добровольное погашение задолж-сти по истекшим налог. периодам ("ЗД) -"0"; -для платежей, уплачиваемых в соответствии с требованием об уплате налогов от налоговой инспекции («ТР»), в показателе проставляется дата требования. |
110 | Тип платежа | Не заполняется |
22 | Код | С 31.03.2014 указывается Уникальный Идентификатор Начисления – «0». При перечислении налогов юр. лицами и ИП код УИН не формируется (разъяснения ФНС России на сайте www.nalog.ru от 12.03.2014) |
КБК ПО ДОХОДАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ,
АДМИНИСТРИРУЕМЫМ ИФНС РОССИИ ПО Г.ТОМСКУ в 2015 г.
(в соответствии с приказом Минфина РФ от 01.07.2013 №65н в ред. от 16.12.2014 №150н)
КБК | Наименование доходов |
182 1 01 01011 01 0000 110 | Налог на прибыль организаций в федеральный бюджет (2%) |
182 1 01 01012 02 0000 110 | Налог на прибыль организаций в бюджет субъекта РФ (18%) |
182 1 01 01040 01 0000 110 | Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями |
182 1 01 01060 01 0000 110 | Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от иностранных организаций российскими организациями |
182 1 01 02010 01 0000 110 | НДФЛ - удержанный налоговыми агентами (по всем ставкам) |
182 1 01 02020 01 0000 110 | НДФЛ – с доходов ИП, нотариусов, адвокатов, учредивших адвокатский кабинет |
182 1 01 02030 01 0000 110 | НДФЛ – уплачиваемый физ. лицами самостоятельно |
182 1 01 02040 01 0000 110 | НДФЛ – с доходов иностранцев, работающих по патенту |
182 1 03 01000 01 0000 110 | НДС на товары, реализуемые на территории РФ |
182 1 04 01000 01 0000 110 | НДС на товары, ввозимые на территорию РФ из Республик Беларусь и Казахстан |
182 1 03 02011 01 0000 110
| Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья, производимый на территории РФ |
182 1 03 02012 01 0000 110
| Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья, производимый на территории РФ |
182 1 03 02013 01 0000 110
| Акцизы на этиловый спирт из пищевогосырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый), производимый на территории РФ |
182 1 03 02020 01 0000 110 | Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории РФ |
182 1 03 02090 01 0000 110 | Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, производимые на территории РФ |
182 1 03 02100 01 0000 110 | Акцизы на пиво, производимое на территории РФ |
182 1 03 02110 01 0000 110
| Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 %, производимую на терр. РФ |
182 1 03 02130 01 0000 110
| Акцизы на алкогольную продукцию с объем. долей этил. спирта до 9 % включительно (за искл. пива, напитков на основе пива, вин фруктовых, игристых, вин.напитков), производимую на терр.РФ |
182 1 05 01011 01 0000 110 | Налог (УСН) с объекта «доходы» |
182 1 05 01012 01 0000 110 | Налог (УСН) с объекта «доходы» (за налоговые периоды, истекшие до 01.01.2011) |
182 1 05 01021 01 0000 110 | Налог (УСН) с объекта «доходы, уменьшенные на величину расходов» |
182 1 05 01022 01 0000 110 | Налог (УСН) с объекта «доходы, уменьшенные на величину расходов» (за налоговые периоды до 01.01.2011) |
182 1 05 01050 01 0000 110 | Минимальный налог (УСН) – 1% по итогам налогового периода |
182 1 05 01030 01 0000 110 | Минимальный налог (УСН) – 1% по итогам налогового периода (уплаченный (взысканный) за налог. периоды до 01.01.2011) |
182 1 05 02010 02 0000 110 | ЕНВД для отдельных видов деятельности |
182 1 05 02020 02 0000 110 | ЕНВД (за налоговые периоды, истекшие до 01.01.2011) |
182 1 05 03010 01 0000 110 | ЕСХН |
182 1 05 03020 01 0000 110 | ЕСХН (за налоговые периоды, истекшие до 01.01.2011) |
182 1 06 02010 02 0000 110 | Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в ЕСГ |
182 1 06 04011 02 0000 110 | Транспортный налог |
182 1 06 05000 02 0000 110 | Налог на игорный бизнес |
182 1 06 06032 04 0000 110 182 1 06 06042 04 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городского округа «Томск» Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городского округа «Томск» |
182 1 07 01011 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых – нефть |
182 1 07 01012 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископ. – газ горючий природный |
182 1 07 01013 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых – газовый конденсат |
182 1 07 01020 01 0000 110 | Налог на добычу общераспр-х полезных ископаемых |
182 1 07 03000 01 0000 110 | Водный налог |
182 1 07 04010 01 0000 110 | Сбор за пользование объектами животного мира |
182 1 07 04030 01 0000 110 | Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) |
182 1 09 09010 01 0000 110 | ЕСН в ФБ (по обязательствам, , возникшим до 01.01.2010) |
182 1 09 09020 07 0000 110 | ЕСН в ФСС РФ (по обязательствам, возникшим до 01.01.2010) |
182 1 09 09030 08 0000 110 | ЕСН, в ФФОМС (по обязательствам, возникшим до 01.01.2010) |
182 1 09 09040 09 0000 110 | ЕСН в ТФОМС (по обязательствам, возникшим до 01.01.2010) |
!!!С 01.01.2013 полномочия администратора доходов по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование за периоды до 01.01.2010 переданы Пенсионному фонду РФ!!! В связи с этим в платежных документах следует указывать реквизиты Пенсионного фонда РФ с кодом главы администратора доходов бюджета «392» | |
182 1 12 02030 01 0000 120 | Регулярные платежи за пользование недрами |
!!! В 14 ЗНАКЕ КБК ЗНАЧЕНИЕ НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ: | |
182 1 08 01000 01 1000 110 | Госпошлина по делам, рассматриваемым в арбитражных судах |
182 1 08 03010 01 1000 110 | Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верх.Суда РФ) |
182 1 08 07010 01 1000 110 | Госпошлина за государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в их учредительные документы, а также за государственную регистрацию ликвидации юридического лица |
182 1 08 07310 01 1000 110 | Госпошлина за повторную выдачу свидетельства о постановке на учет в налоговом органе |
182 1 13 01010 01 6000 130 | Плата за предоставление информации, содержащейся в ЕГРН |
182 1 13 01020 01 6000 130 | Плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в ЕГРЮЛ и в ЕГРИП |
182 1 13 01190 01 6000 130 | Плата за предоставление информации из реестра дисквалифицированных лиц |
182 1 16 03010 01 6000 140 | Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные ст.ст. 116, 118, 119.1, п. 1 и п.2 ст. 120, ст.ст. 125, 126, 128, 129, 129.1, 132,133,134,135, 135.1 НК РФ |
182 1 16 03020 02 6000 140 | Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные ст. 129.2 НК РФ |
182 1 16 03030 01 6000 140 | Штрафы за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные КоАП РФ. Оплата административного штрафа производится от имени должностного лица (руководителя), на которого наложено административное взыскание! |
182 1 16 06000 01 6000 140 | Штрафы за нарушение законодательства о применении ККТ при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт |
182 1 16 31000 01 6000 140 | Штрафы за нарушение порядка работы с денежной наличностью, ведения кассовых операций и невыполнение обязанностей по контролю за соблюдением правил ведения кассовых операций |
Налоговые санкции по ст. 119 НК РФ (за несвоевременное представление налоговой отчетности) уплачиваются по КБК соответствующих налогов.
Для оперативного информирования налогоплательщиков
в ИФНС России по г. Томску установлены телефоны справочной службы:
280-589 – для налогоплательщиков – юридических лиц,
485-210- для налогоплательщиков – физических лиц ( в т.ч. ПБЮЛ).
ОБРАЗЕЦ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ
Уплата НДС
за 1 квартал 2015 г.
Заполняется банком плательщика |
| Поле 101: Статус лица, оформившего расчетный документ - налогоплательщик |
|
|
|
|
| 0401060 |
| |||||||||||||||||||||||||||
Поступ. в банк плат. |
| Списано со сч. плат. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 327 |
| 24.04.2015 |
| электронно |
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| Дата |
| Вид платежа |
|
| |||||||||||||||||||||||||||
Сумма прописью |
Семь тысяч рублей
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН 70******** | КПП 70******* | Сумма | 7000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
ООО «Искра» |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
(Значения ИНН и КПП плательщика указываются |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
согласно выданным Свидетельству и уведомлениям | Сч.№ | ******************** |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
о постановке на учет в налоговом органе) |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Плательщик |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
БИК | ********* |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Сч.№ | ******************** |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Банк плательщика |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области,
(г. Томск) | БИК | 046902001 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
г.Томск | Сч.№ |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Банк получателя |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН 7021022569 | КПП 701701001 | Сч.№ | 40101810900000010007 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
УФК по Томской области |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
(ИФНС России по г. Томску) |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
(значения ИНН, КПП и наименование налогового органа, | Вид оп. | ** | Срок плат. |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
наименование органа федерального казначейства доводится до налогоплательщика налоговым органом, где он состоит на учете) | Наз.пл. |
| Очер.плат. | * |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Получатель | Код 0 Поле 22
|
| Рез. поле |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
182 1 03 01000 01 1000 110 | 69701000 | ТП | КВ.01.2015 | 0 | 24.04.2015 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле 104: Код бюджетной классификации – НДС | Поле 105: Код муниципального образования ОКТМО (г.Томск Томской области) | Поле 106: Основание платежа -платеж текущего года | Поле 107: Налоговый период – Квартальный Платеж за 1 квартал 2015 | Поле 108: № документа – для текущего платежа указывается 0 | Поле 109: Дата документа - Дата подписи декларации | Поле 110: Тип платежа
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение платежа |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подписи |
| Отметки банка |
| |||||||||||||||||||||||||||||
М.П.
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
В ПЛАТЕЖНОМ ПОРУЧЕНИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАПОЛНЕНЫ ВСЕ ПОЛЯ!
!! При неправильном заполнении или не заполнении любого из полей платежного документа, налоговые платежи не попадут (или несвоевременно попадут) в карточку «Расчеты с бюджетом» налогоплательщика.
!! Платежные документы, в которых отсутствуют (или неправильно заполнены) КБК, зачисляются органами Федерального казначейства в разряд неклассифицированных невыясненных поступлений и не попадают в карточку "Расчеты с бюджетом" (до уточнения реквизитов).
!! Если организация самостоятельно обнаружила ошибку в платежном поручении, то она вправе подать заявление в налоговый орган с просьбой уточнить реквизиты соответствующих полей в платежном поручении, в которых были допущены нарушения. На основании данного заявления налоговый орган произведет уточнения, и платеж попадет по назначению в карточку "Расчеты с бюджетом".